АНЕСТЕЗИИ, БЛОКАДЫ
Проводниковая анестезия | 490 | |
---|---|---|
Аппликационная анестезия | 300 | |
Анестезия аппликационная (крем ЭМЛА) | 550 | |
Анестезия аэрозольная | 300 | |
Анестезия парацервикальная | 490 | |
Анестезия ЛОР органов ультракаином | 1400 | |
Местная анестезия при операциях с использованием аппарата Sensitec | 150 | |
Блокада без стоимости препарата | 550 | |
Блокада медикаментозная | 880 | |
Медикаментозный сон | 5810 | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 660 | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного) материала мышечной ткани | 660 | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 2420 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ
Пункция лимфатического узла | 660 | |
---|---|---|
Пункция образований слизистой оболочки, подкожной клетчатки, мягких тканей | 880 | |
Пункция киста/гематомы любой локализации | 990 | |
Пункция молочной железы | 1100 | |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1650 | |
Пункция сустава | 1000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в крупный сустав (без стоимости препарата) | 880 | |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в средний сустав (без стоимости препарата) | 1000 | |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в мелкий сустав (без стоимости препарата) | 1100 | |
Инцизионная биопсия образований кожи, мягких тканей, слизистой острым путем (1 категория сложн.) | 1540 | |
Эксцизионная биопсия образований кожи, мягких тканей, слизистой острым путем (2 категория сложн.) | 2200 |
МАЛЫЕ ГНОЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вскрытие гематомы | 2000 | |
---|---|---|
Вскрытие и дренирование лимфаденита/гидраденита | 2420 | |
Вскрытие и дренирование сухожильных, костных панарициев | 2420 | |
Вскрытие фурункула/карбункула | 2100 | |
Удаление инородного тела с иссечением мягких тканей | 2420 | |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 2000 | |
Некрэктомия | 2200 | |
Вскрытие лактационного (нелактационного) мастита | 12100 |
МАЛЫЕ ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ
Удаление гигромы (сухожильного ганглиона) (1 категория слож.) | 3300 | |
---|---|---|
Удаление гигромы (сухожильного ганглиона) (2 категория слож.) | 8800 | |
Удаление атеромы, липомы, фибромы (1 категория слож.) | 2750 | |
Удаление атеромы, липомы, фибромы (2 категория слож. - более 3 см.) | 4400 | |
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 6050 | |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 5500 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (ненатяжная герниопластика) | 18700 | |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (ненатяжная герниопластика) | 12100 | |
Оперативное лечение околопупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (ненатяжная герниопластика) | 12100 | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (натяжная герниопластика без сетчатых имплантантов) | 12100 | |
Оперативное лечение пупочной грыжи (натяжная герниопластика без сетчатых имплантантов) | 9900 | |
Оперативное лечение околопупочной грыжи (натяжная герниопластика без сетчатых имплантантов) | 9900 | |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 20900 | |
Резекция молочной железы (2 категория слож.) | 19800 |
ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПЕРЕВЯЗКИ
Иммобилизация | 2200 | |
---|---|---|
Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Кеффера) | 770 | |
Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Кеффера) | 1320 | |
Наложение фиксирующей повязки | 900 | |
ПХО раны без ушивания | 1210 | |
ПХО раны с ушиванием | 1650 | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 390 | |
Наложение асептической повязки большой | 550 | |
Наложение асептической повязки малой | 430 | |
Повторная обработка послеоперационной раны | 280 | |
Перевязка гнойной раны | 770 | |
Перевязка большой гнойной раны | 990 |
СОСУДИСТЫЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 940 | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный (высшая категория) | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный (высшая категория) | 1210 | |
Склеротерапия варикозно- расширенных вен голени 1 категории сложности | 6160 | |
Склеротерапия варикозно- расширенных вен голени 2 категории сложности | 8580 | |
Склеротерапия телеангиоэктазией (одна поверхность одной анатомической области) 1 категории сложности | 2860 | |
Склеротерапия телеангиоэктазией (одна поверхность одной анатомической области) 2 категории сложности | 5830 | |
Склеротерапия варикозно- расширенных вен бедра | 7150 |
ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ аппарата Sensitec
Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи до 2см в диам (1образование) | 800 | |
---|---|---|
Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи до 3см в диам (1 образование) | 1100 | |
Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи более 3 см в диам (1 образование) | 2100 | |
Деструкция аппаратом Sensitec ткани кожи более 10 образований | 3500 |
Рентген
Рентгенография турецкого седла | 300 | |
---|---|---|
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 430 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 430 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании | 430 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 300 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 300 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 480 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 430 | |
Рентгенография крестца и копчика | 430 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника при максимальном сгибании и разгибании | 480 | |
Рентгенография ключицы | 240 | |
Рентгенография ребра(ер) | 300 | |
Рентгенография грудины | 430 | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 360 | |
Рентгенография кисти 2 проекции | 300 | |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 2 проекции | 180 | |
Рентгенография таза обзорная | 300 | |
Рентгенография бедренной кости | 360 | |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 430 | |
Рентгенография пяточной кости | 240 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 300 | |
Рентгенография фаланг пальцев ноги в 2 проекциях | 300 | |
Рентгенография крупных суставов в 1 проекции | 300 | |
Рентгенография крупных суставов в 2 проекциях | 360 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 300 | |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 430 | |
Рентгенография легких | 300 | |
Флюорография легких в 2 проекциях | 240 | |
Рентгенография верхушки легких | 240 | |
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 850 | |
Внутривенная урография | 360 |
Заполните анкету и помогите нам улучшить обслуживание