Консультации специалистов
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОСОБОГО ХАРАКТЕРА
Стоимость услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 940 | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому или в офисе (в пределах г.Ижевска) | 2420 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе повторная (в пределах г.Ижевска) | 1940 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе первичная в выходные и праздничные дни (в пределах г.Ижевска) | 4180 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста на дому, в офисе повторная в выходные и праздничные дни(в пределах г.Ижевска) | 3630 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому, в офисе первичная с экспертизой ВН (в пределах г.Ижевска) | 2640 | |
Прием (осмотр, консультация) врача на дому, в офисе (за пределами г.Ижевска) | 3850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача на дому, в офисе с экспертизой ВН (за пределами г. Ижевска) | 4070 | |
Выезд медицинской сестры на дом или в офис (в пределах г.Ижевска) | 850 | |
Выезд медицинской сестры на дом или в офис (за пределами г.Ижевска) | 1570 | |
Выезд медицинской сестры на дом или в офис в выходной или праздничный день (в пределах г.Ижевска) | 1570 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (с выдачей листка нетрудоспособности) (за исключением врача-гастроэнтеролога КМН, врача-оториноларинголога, врача-хирурга) | 1210 | |
Выдача листка временной нетрудоспособности (без учета стоимости приема (осмотра, консультации) врача-специалиста | 250 | |
Осмотр и внутримышечное введение лекарственного препарата с выездом фельдшера (без стоимости лекарственных препаратов, 1 человеку при количестве не менее 20 человек) | 250 | |
Прием врача-специалиста | 360 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 990 | |
Выдача дубликата договора на оказание платных медицинских услуг | 25 | |
Копирование документов (1 страница, А4 формат) | 3 | |
Копирование документов (1 страница, А5 формат) | 2 | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 610 | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 610 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1160 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1160 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный | 1160 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога повторный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 730 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 550 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1430 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1430 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 770 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН) | 1160 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН) | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 660 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (с выдачей листка нетрудоспособности) | 1210 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 940 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 660 |
Специалисты не указаны
Заполните анкету и помогите нам улучшить обслуживание