Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование печени | 330 | |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 330 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 860 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 530 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 450 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 630 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением функции) | 560 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 730 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 480 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ молочных желез (2 м/ж) с региональными лимфоузлами | 850 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) | 730 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 780 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1060 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 660 | |
Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных сустава) | 900 | |
Эхокардиография | 1100 | |
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки (ВКИМ) | 440 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1210 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ с ЦДК) | 1330 | |
Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) сонных артерий | 900 | |
Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) позвоночных артерий | 740 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (УЗИ с ЦДК) | 2180 | |
Дуплексное сканирование транскраниальное | 1210 | |
Дуплексное сканирование перфорантных вен (1 конечность) | 850 | |
Дуплексное сканирование вен шеи | 970 | |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) шеи | 1210 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1210 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1330 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 730 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1210 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1330 | |
Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 660 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально с наполненным мочевым пузырем + трансвагинально) | 1030 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (транабдоминально с наполненным мочевым пузырем + трансвагинально ) с допплерографией | 1160 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально ) с допплерографией | 1000 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплерографией | 890 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 850 | |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 900 | |
Ультразвуковое исследование плода 2 или 3 триместр | 1160 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 430 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная железа, почки и надпочечники) | 1650 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная железа) | 1080 |
Заполните анкету и помогите нам улучшить обслуживание