Функциональная диагностика
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с учетом регистрации) | 430 | |
---|---|---|
Регистрация электрокардиограммы | 190 | |
Регистрация электрокардиограммы на дому (без расшифровки, без стоимости выезда медсестры) | 430 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому (с учетом регистрации,без стоимости выезда медсестры) | 550 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240 | |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 240 | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 430 | |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 660 | |
Полисомнография | 8230 | |
Кардиореспираторный мониторинг | 6410 | |
СИПАП-терапия | 2060 | |
Респираторная сомнография | 3630 | |
СИПАП-терапия (использование аппрата (СИПАП) на дому 1 сутки) | 360 | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1050 | |
Суточное мониторирование артериального давления | 970 | |
Суточное мониторирование АД + ЭКГ 16- 24ч (Холтер + СМАД) | 1700 | |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 780 | |
Аппаратная фитнес-диагностика | 610 |
Заполните анкету и помогите нам улучшить обслуживание