Анализ крови
Общий (клинический) анализ крови | 180 | |
---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 220 | |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1500 | |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 80 | |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 80 | |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 120 | |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100 | |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость эритроцитов) | 120 | |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 90 | |
Определение цветового показателя | 35 | |
Оценка гематокрита | 55 | |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 55 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 160 | |
Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) | 220 | |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 55 | |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 100 | |
Исследование времени кровотечения | 55 | |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток "клетки красной волчанки" | 390 | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (Реакция Вассермана (РВ) | 130 | |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА с Ви-антигеном) | 200 | |
Проведение глюкозотолерантного теста (сахарная кривая) | 160 | |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 160 | |
Индекс атерогенности | 95 | |
ИФА определение суммарных IgG и IgM (реакция Вассермана) | 330 | |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 400 | |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 200 | |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (Тельца Гейнца) | 50 |
Клинический анализ мочи
Анализ мочи по Нечипоренко | 155 | |
---|---|---|
Исследование мочевого осадка (микроскопия) | 55 | |
Определение белка в моче (качеств.) | 80 | |
Определение белка в моче на ФЭКе количественно | 75 | |
Обнаружение желчных пигментов в моче (моча на копропорфирины, качеств.) | 55 | |
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (качеств.) | 110 | |
Исследование уровня глюкозы в моче | 55 | |
Количественное исследование уровня глюкозы в моче на аппарате | 55 | |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 55 | |
Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 55 | |
Определение активности альфа-амилазы в моче (диастаза мочи норма) | 160 | |
Исследование мочи методом Зимницкого | 110 | |
Общий (клинический) анализ мочи | 140 | |
Определение микроальбумина в моче | 250 |
Анализ кала
Копрологическое исследование | 160 | |
---|---|---|
Исследование кала на скрытую кровь | 170 | |
Исследование кала на простейшие | 160 | |
Исследование кала на энтеробиоз по методу Рабиновича | 220 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 160 | |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 770 | |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 975 | |
Иммунохроматолграфическое экспресс-исследование кала на хеликобактор пилори (Helicobacter pylori) | 750 | |
Исследование уровня кальпротектина в кале | 2300 | |
Иммунохроматолграфическое экспресс-исследование кала на хеликобактор пилори (Helicobacter pylori) | 750 | |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 270 |
Клиническая лаборатория
Мазок-отпечаток со слизистой носа | 110 | |
---|---|---|
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 100 | |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (эозинофилы в мокроте ) | 110 | |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 110 | |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (элементы бронх. астмы) | 110 | |
Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 550 | |
Цитологическое исследование отделяемого из сока молочной железы | 390 | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 130 | |
Цитологическое исследование гинекологических мазков | 300 | |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 130 | |
Жидкостная онкоцитология | 800 | |
Жидкостная онкоцитология +ВПЧ 16,18 тип | 910 | |
Просмотр цитологического препарата (белки р. 16, ki67) | 3100 | |
Исследование желчи (посев, антибиорамма) | 880 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 110 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 110 |
Биохимия
Исследование уровня железа сыворотки крови | 210 | |
---|---|---|
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 460 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 145 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 160 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 210 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 220 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 160 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 195 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 160 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 165 | |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 165 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 175 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 165 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 210 | |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 210 | |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 200 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 155 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 155 | |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 275 | |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 170 | |
Определение активности амилазы в крови | 200 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 170 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 230 | |
Исследование уровня ферритина в крови | 450 | |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 970 | |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 710 | |
Опледеление активности панкреатической амилазы в крови | 270 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови ( Стандартизация по DССТ/NGSP) | 555 | |
Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 300 | |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 220 | |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 270 | |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 140 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 230 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 230 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230 | |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 330 | |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 | |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественное) | 870 | |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 270 | |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 160 | |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 160 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 160 | |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210 | |
Определение активности холинэстеразы в крови | 130 | |
Исследование уровня ионизированного кальция, ионизированного калия, натрия в крови | 620 |
Аллергодиагностика
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 420 |
---|
ИФА - Диагностика
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500 | |
---|---|---|
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 430 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 360 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 380 | |
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 460 | |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 750 | |
Тест на антитела к SARS-CoV-2 IgM, IgG (методом ИФА, с учетом взятия крови из периферической вены) | 1000 |
Аутоимунные заболевания
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 440 |
---|
Бактериологические методы иследования
Исследование микробиоциноза кишечника (дисбиоз) | 1000 |
---|
Пепсиногеновый тест
Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом (ИФА Пепсиноген I) | 560 | |
---|---|---|
Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом (ИФА Пепсиноген II) | 560 | |
Расчет соотношений уровня пепсина в желудочном содержимом Пепсиноген I / Пепсиноген II | 55 | |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови экспресс метод | 430 | |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 450 |
Диагностика вируса папилломы человека Human papilloma virus (HPV)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus)(HPV квант -15) количественное исследование | 1450 | |
---|---|---|
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus)(HPV квант -21) количественное исследование | 2080 |
Диагностика урогенитальных инфекций
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Lactobacillus spp, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Gardnerella vaqinalis, Mobilucus curtissi, Prevotella spp) + диагностическое заключен | 1075 | |
---|---|---|
Септоскрининг - "Мужское здоровье", количественное определение ДНК (Enterobacter spp, Klebsiella spp, Escherichia coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruqinosa, Serratia spp, Staphylo coccus, Strtptococcus spp) | 1045 | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 16 типа, качественное исследование | 280 | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 18 типа, качественное исследование | 280 | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 390 | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 типа в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 390 | |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) | 250 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР | 250 | |
Определение ДНК хламидии трихоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 250 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | 250 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 250 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум уреаплазм (Ureaplasma spp) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 250 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР ( количественное определение) | 250 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР ( качественное определение) | 250 | |
Молекулярно- биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-16) | 2100 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-СКРИН) | 2000 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 250 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 250 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Lactodacillus spp, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Gadnerella vaginalis, Mobiluncus curtissi, Prevotella spp)+ диагностическое заключени | 1100 |
Бактериологические методы исследования
Исследование микробиоциноза кишечника (дисбиоз) | 1000 |
---|
Репродуктивная панель гормонов
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350 | |
---|---|---|
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 825 | |
Исследование уровня пролактина в крови | 350 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ+ β (хориогонический гонадотропин + β субъединица) | 450 | |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 350 | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 350 | |
Исследование уровня прогестерона в крови | 350 | |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 350 | |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | 1390 | |
Исследование уровня лептина в крови | 650 | |
Исследование уровня макропролактина | 1000 | |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 470 |
Онкомаркеры
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (предстательная железа) ПСА | 500 | |
---|---|---|
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 1000 | |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 570 | |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 660 | |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1450 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 660 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 520 | |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 970 | |
Расчет ROMA 1 (пременопауза) (оценка риска злокачественности образований в яичниках) | 350 | |
Расчет ROMA 2 (постменопауза) (оценка риска злокачественности образований в яичниках) | 350 |
Пренатальный скрининг
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400 |
---|
Гормоны надпочечников
Исследование уровня общего кортизола в крови | 360 | |
---|---|---|
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 450 | |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 360 |
Сахарный диабет
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 530 | |
---|---|---|
Индекс инсулинорезистентности | 830 | |
Исследование уровня C-пептида в крови | 530 |
Заполните анкету и помогите нам улучшить обслуживание