Прайс-лист
| ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код услуг (вн.) | Код услуги (по классиф.) | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги со скидкой 5%, руб. |
Амбулатория |
||||
Приемы, консультации специалистов |
||||
| 408 | А 25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, покожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 500,00 | 475,00 |
| 409 | А 25.31.014 | Назначение лечебно-оздоровительного режима реаниматологом | 500,00 | 475,00 |
| 401 | В 01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500,00 | 475,00 |
| 403 | В 01.047.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300,00 | 285,00 |
| 402 | В 01.047.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 1500,00 | 1425,00 |
| 406 | В 01.047.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный при сомнографии и СИПАП-терапии | 500,00 | 475,00 |
| 410 | В 01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 | 475,00 |
| 407 | В 01.003.02 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 500,00 | 475,00 |
| 412 | В 01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 500,00 | 475,00 |
| 413 | В 01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 300,00 | 285,00 |
| 416 | В 01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500,00 | 475,00 |
| 417 | В 01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300,00 | 285,00 |
| 418 | В 01.059.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 500,00 | 475,00 |
| 419 | В 01.059.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 300,00 | 285,00 |
| 414 | В 01.015.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500,00 | 475,00 |
| 415 | В 01.015.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300,00 | 285,00 |
| 435 | В 01.015.03 | Прием ( осмотр, консультация) врача — кардиолога, первичный(К. М. Н.) | 700,00 | 665,00 |
| 436 | В 01.015.04 | Прием ( осмотр, консультация) врача — кардиолога, повторный(К. М. Н.) | 450,00 | 427,50 |
| 404 | В 01.047.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный(К.М.Н.) | 700,00 | 665,00 |
| 405 | В 01.047.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный(К.М.Н.) | 450,00 | 427,50 |
| 432 | В 01.044.01.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 433 | В 01.044.02.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 428 | В 01.044.01.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога, первичный (К. М. Н.) | 700,00 | 665,00 |
| 429 | В 01.044.02.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога, повторный (К. М. Н.) | 450,00 | 427,50 |
| 434 | В 01.033.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — профпатолога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 437 | В 01.033.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — профпатолога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 420 | В 01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 421 | В 01.057.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 422 | В 01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 423 | В 01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 424 | В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 425 | В 01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 426 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 427 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 450 | В 01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 451 | В 01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 430 | В 01.020.01 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры, первичный | 500,00 | 475,00 |
| 431 | В 01.020.02 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры, повторный | 300,00 | 285,00 |
| 447 | В 01.081 | Прием врача-специалиста | 150,00 | 142,50 |
| 448 | В 01.082 | Консультация врача-специалиста с оформлением санаторно-курортной карты | 800,00 | 760,00 |
Общие манипуляции и процедуры |
||||
| 502а | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 70,00 | 66,50 |
| 502 | А 11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйное) | 70,00 | 66,50 |
| 503 | А 11.12.003.02 | Внутривенное введение лекаственных средств (капельное) | 300,00 | 285,00 |
| 504 | А 11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) с индивидуальным медицинским постом | 1000,00 | 950,00 |
| 501 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 50,00 | 47,50 |
Физиолечение |
||||
| 202 | А 21.24.005 | Позиционная вибротерапия с вытяжением | 200,00 | 190,00 |
| 203 | А 17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 400,00 | 380,00 |
| 204 | А 17.31.003 | Методы электромагнитного лечения | 400,00 | 380,00 |
| 205 | А 21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 400,00 | 380,00 |
| 207 | А 22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 400,00 | 380,00 |
| 206 | А 11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 150,00 | 142,50 |
| 121 | А 20.18.003 | Автоматизированное мониторное очищение кишечника (гидроколонотерапия) с последующими инсуфляцией озона и восстановлением микрофлоры | 2000,00 | 1900,00 |
Местная озонотерапия заболеваний |
||||
| 122 | А 20.25.002 | Инсуфляция озона при воспалительных заболеваниях органов слуха | 200,00 | 190,00 |
| 124 | А 25.27.004 | Инсуфляция озона при воспалительных заболеваниях носоглотки | 200,00 | 190,00 |
| 123 | А 20.26.010 | Инсуфляция озона при воспалительных заболевания глаз | 200,00 | 190,00 |
| 128 | А 25.03.005 | Озонотерапия воспалительных и дегенеративно-воспалительных заболеваний суставов (кмс) | 400,00 | 380,00 |
| 129 | А 25.13.005 | Озонотерапия воспалительных заболеваний вен и варикозной болезни вен нижних конечностей | 400,00 | 380,00 |
| 126 | А 20.01.007 | Озонотерапия забоеваний кожи | 400,00 | 380,00 |
| 127 | А 20.24.007 | Озонотерапия полиневропатий и других поражений периферической нервной системы | 400,00 | 380,00 |
| 130 | А 18.05.017 | Аутогемоозонотерапия внутримышечная | 500,00 | 475,00 |
| 125 | А 18.05.018 | Аутогемоозонотерапия внутривенная | 1500,00 | 1425,00 |
| 111 | А 20.09.003 | Ингаляционная ионотерапия | 400,00 | 380,00 |
| 132 | А 18.31.004 | Ректальная инсуфляция озона с последующим восстановлением микрофлоры | 500,00 | 475,00 |
| 134 | А 22.13.001 | Лазерное облучение крови (внутривенная лазерная фотомодификация крови) | 400,00 | 380,00 |
| 115 | А 20.27 | Инсуфляция озона при острых респираторных заболеваниях | 400,00 | 380,00 |
| 116 | А 25.13.006 | Озонотерапия эндартериита и облитерирующего атеросклероза | 400,00 | 380,00 |
| 117 | А 20.01.008 | Озонотерапия дегенеративно-воспалительных заболеваний кожи (1 зона инжектора) | 750,00 | 712,50 |
Функциональная диагностика |
||||
| 301 | А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 150,00 | 142,50 |
| 302 | А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 200,00 | 190,00 |
| 601 | А 05.31.003 | Полисомнография | 5500,00 | 5225,00 |
| 602 | А 05.31.004 | Кардиореспираторная сомнография | 4500,00 | 4275,00 |
| 603 | А 20.09.003 | СИПАП-терапия | 1500,00 | 1425,00 |
| 620 | А 05.10.004 | Холтеровское мониторир-ние (суточный мониторинг ЭКГ) | 700,00 | 665,00 |
| 621 | А 12.12.004 | Суточнное мониторирование артериального давления | 700,00 | 665,00 |
| 824 | А 08.16.004.02 | Исследование материала желудка на наличие геликобактера (дыхательный уреазный тест) | 650,00 | 617,50 |
Ультразвуковая диагностика |
||||
| 303а | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени (УЗИ печени) | 125,00 | 118,75 |
| 303б | А 04.14.002.01 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря (УЗИ желчного пузыря) | 125,00 | 118,75 |
| 304 | А 04.14.002.02 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря (УЗИ желчного пузыря с определением функции) | 500,00 | 475,00 |
| 347 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование желудка с определением функции | 600,00 | 570,00 |
| 307 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (УЗИ поджелудочной железы) | 250,00 | 237,50 |
| 308 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (УЗИ селезенки) | 250,00 | 237,50 |
| 305 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек (УЗИ почек) | 300,00 | 285,00 |
| 306 | А 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников (УЗИ надпочечников) | 300,00 | 285,00 |
| 310 | А 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (УЗИ мочевого пузыря) | 125,00 | 118,75 |
| 309 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы) | 300,00 | 285,00 |
| 314 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (УЗИ лимфатических узлов (1 группа)) | 250,00 | 237,50 |
| 312 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ молочных желез (1 м/ж)) | 250,00 | 237,50 |
| 311 | А 04.21.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (УЗИ предстательной железы абдоминально) | 300,00 | 285,00 |
| 313 | А 04.21.001.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исслед-е)) | 500,00 | 475,00 |
| 319 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 300,00 | 285,00 |
| 320 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (2 одноименных сустава) | 600,00 | 570,00 |
| 333 | А 04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 950,00 | 902,50 |
| 321 | А 04.10.002 | Эхокардиография | 600,00 | 570,00 |
| 322 | А 04.10.003 | Эхокардиография с допплеровским исследованием | 1000,00 | 950,00 |
| 356 | А 04.12.004.03 | Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки и функциональное исследование эндотелия плечевой артерии (ВКИМ + ФЭПА) | 600,00 | 570,00 |
| 335 | А 04.12.004.01 | Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки (ВКИМ) | 300,00 | 285,00 |
| 336 | А 04.12.004.03 | Функциональное исследование эндотелия плечевой артерии (ФЭПА) | 300,00 | 285,00 |
| 357 | А 04.12.005.01 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) артерий верхних конечностей | 1000,00 | 950,00 |
| 337 | А 04.12.005.02 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) артерий нижних конечностей | 1000,00 | 950,00 |
| 338 | А 04.12.005.03 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) сонных артерий | 600,00 | 570,00 |
| 339 | А 04.12.005.04 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) позвоночных артерий | 600,00 | 570,00 |
| 340 | А.04.12.005.05 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) сонных, позвоночных артерий и головы (ТКДС) | 1200,00 | 1140,00 |
| 355 | А 04.12.005.06 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) брюшной аорты | 600,00 | 570,00 |
| 358 | А 04.12.006.01 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) вен верхних конечностей | 1000,00 | 950,00 |
| 341 | А 04.12.006.02 | Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) вен нижних конечностей | 1000,00 | 950,00 |
| 346 | А 04.12.001.01 | Ультразвуковая допплерография артерий головы и шеи (УЗДГ головы и шеи) | 800,00 | 760,00 |
| 353 | А 04.12.001.02 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ артерий верхних конечностей) | 400,00 | 380,00 |
| 342 | А 04.12.001.03 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ артерий нижних конечностей) | 400,00 | 380,00 |
| 343 | А 04.12.002.01 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ вен верхних конечностей) | 400,00 | 380,00 |
| 344 | А 04.12.002.02 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ вен нижних конечностей) | 400,00 | 380,00 |
| 354 | А 04.12.011 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ артерий и вен нижних конечностей) | 800,00 | 760,00 |
| 345 | А 04.12.012 | Ультразвуковая допплерография артерий (УЗДГ артеий и вен верхних конечностей) | 800,00 | 760,00 |
| 329 | А 04.20.001.01 | Исследование матки и придатков (транабдоминально с наполненным мочевым пузырем + трансвагинальное исследование) | 600,00 | 570,00 |
| 330 | А 04.20.001.03 | Исследование матки и придатков (транабдоминально с наполненным мочевым пузырем + трансвагинальное исследование) с допплерографией | 700,00 | 665,00 |
| 331 | А 04.20.001.04 | Исследование матки и придатков (трансвагинальное исследование) с допплерографией | 600,00 | 570,00 |
| 332 | А 04.22.001.02 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы) с допплерогафией | 400,00 | 380,00 |
| 315 | А 04.20.001.02 | Исследование матки и придатков (трансвагинальное исследование) | 400,00 | 380,00 |
| 316а | А 04.31.001.1 | Ультразвукое исследование плода (1-й триместр) | 400,00 | 380,00 |
| 316б | А 04.31.001.2 | Ультразвукое исследование плода (2-й и 3-й триместр) | 500,00 | 475,00 |
| 317 | А 04.31.002 | Допплерография сердца и сосудов плода | 500,00 | 475,00 |
| 318 | Д 04.07 | Регистрация и накопление диагностических данных на компьютере (электронном носителе) | 200,00 | 190,00 |
Урологический кабинет |
||||
| 901 | А 22.21.002 | Звукостимуляция | 120,00 | 114,00 |
| 909 | А 11.21.004 | Сбор секрета простаты (взятие мазка) | 50,00 | 47,50 |
| 908 | А 21.21.001 | Массаж простаты (предстательной железы) | 100,00 | 95,00 |
| 910 | А 17.02.001 | Миоэлектростимуляция (накожная нейростимуляция) | 175,00 | 166,25 |
| 911 | А 17.21.002 | Полостной магнитолазер | 430,00 | 408,50 |
| 913 | А 17.21.003 | Накожный магнитолазер | 80,00 | 76,00 |
| 912 | А 22.21.002 | Цветоритмотерапия | 160,00 | 152,00 |
Эндоскопический кабинет |
||||
| 805 | А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 700,00 | 665,00 |
| 806 | А 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (ФГС с прицельной биопсией и гистологическим исследованием биоптата) | 1200,00 | 1140,00 |
| 816 | А 11.16.002.02 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (забор материала) | 500,00 | 475,00 |
| 804 | А 16.16.037 | Эндоскопическая блокада малой кривизны желудка | 5000,00 | 4750,00 |
| А 16.16.038 | Эндоскопическая электрокоагуляция (в зависимости от сложности и объема): | |||
| 807 | А 16.16.038.01 | Эндоскопическая электрокоагуляция (1 категория сложн.) | 4000,00 | 3800,00 |
| 808 | А 16.16.038.02 | Эндоскопическая электрокоагуляция (2 категория сложн.) | 2500,00 | 2375,00 |
| 809 | А 16.16.038.03 | Эндоскопическая электрокоагуляция (3 категория сложн.) | 2000,00 | 1900,00 |
| А 16.16.039 | Э ;ндоскопическая полипэктомия (в зависимости от сложности и объема): | |||
| 810 | А 16.16.039.01 | Эндоскопическая полипэктомия (1 категория сложности) | 5000,00 | 4750,00 |
| 811 | А 16.16.039.02 | Эндоскопическая полипэктомия (2 категория сложности) | 3600,00 | 3420,00 |
| 812 | A 16.16.039.03 | Эндоскопическая полипэктомия (3 категория сложности) | 2000,00 | 1900,00 |
| 801 | A 09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (интрагастральное рН-картирование) | 700,00 | 665,00 |
| 802 | А 08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактера (тест-исследование на хеликобактер пилори) | 500,00 | 475,00 |
| 803 | А 12.17.002 | Тест на лактазную недостаточность | 1500,00 | 1425,00 |
| 813 | A 03.19.002 | Ректороманоскопия | 600,00 | 570,00 |
| 814 | A 03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия) | 1500,00 | 1425,00 |
| 823 | А 11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (забор материала) | 500,00 | 475,00 |
| 817 | А 11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (забор материала) | 500,00 | 475,00 |
| 818 | А 11.19.001. | Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью эндоскопии (забор материала) | 500,00 | 475,00 |
| 819 | А 11.19.002. | Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии (забор материала) | 500,00 | 475,00 |
| 835 | А11.16.007.02 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого (5-фракционное зондирование) | 1500,00 | 1425,00 |
| 820 | А 03.16.003 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) с анестезиологическим пособием (медикаментозный сон) | 4000,00 | 3800,00 |
| 821 | А 03.18.002 | Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия) с анестезиологическим пособием (медикаметозный сон) | 6000,00 | 5700,00 |
| 822 | А 16.16.040 | Эндоскопическая установка внутрижелудочного баллона с динамическим наблюдением и удалением баллона | 60000,00 | 57000,00 |
| 825 | А 16.16.041 | Эндоскопическое удаление внутрижелудочного баллона | 15000,00 | 14250,00 |
Массаж |
||||
| 707 | А 21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 300,00 | 285,00 |
| 705 | А 21.01.003 | Массаж шеи (воротниковой зоны) | 350,00 | 332,50 |
| 703 | А 21.03.002.01 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины) | 500,00 | 475,00 |
| 704 | А 21.03.002.02 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично — крестцовая область) | 300,00 | 285,00 |
| 706 | А 21.01.004 | Массаж рук (кистей, предплечье) | 400,00 | 380,00 |
| 708 | А 21.31.001 | Массаж живота | 400,00 | 380,00 |
| 709 | А 21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 | 475,00 |
| 710 | А 21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 500,00 | 475,00 |
| 711 | А 21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 500,00 | 475,00 |
| 712 | А 21.18.001 | Массаж при заболеваниях кишечника | 400,00 | 380,00 |
| 701 | А 21.01.001 | Общий массаж | 900,00 | 855,00 |
| 714 | А 21.01.012 | Общий гемолимфодренаж (9,5 у. е.) | 900,00 | 855,00 |
| 715 | А 21.01.13 | Локальный гемолимфодренаж (1 у. е.) | 80,00 | 76,00 |
| 716 | А 21.01.007.01 | Вакуумный массаж при дегенеративно-воспалительных заболеваниях кожи (1 минута) | 20,00 | 19,00 |
ЛФК |
||||
| 210 | А 19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 150,00 | 142,50 |
| 211 | А 19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 150,00 | 142,50 |
| 212 | А 19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 150,00 | 142,50 |
| 213 | А 19.03 002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 150,00 | 142,50 |
| 214 | А 19.03 004 | Лечебная физкультура при переломе костей | 150,00 | 142,50 |
| 215 | А 19.12 001 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 150,00 | 142,50 |
| 216 | А 19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | 150,00 | 142,50 |
| 217 | А 19.31.006 | Групповое занятие с прочими больными | 150,00 | 142,50 |
| 218 | А 19.31.006 | Лечебно — оздоровительная физкультура с термотерапией индивидуально | 1000,00 | 950,00 |
| 219 | А 19.31.007 | Подводный ручной гидромассаж | 1000,00 | 950,00 |
Профилактический осмотр |
||||
| 438 | В 04.047.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 75,00 | 71,25 |
| 439 | В 04.023.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 60,00 | 57,00 |
| 440 | В 04.029.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80,00 | 76,00 |
| 441 | В 04.057.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 65,00 | 61,75 |
| 442 | В 04.008.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога | 70,00 | 66,50 |
| 443 | В 04.001.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врач — гинеколога | 100,00 | 95,00 |
| 444 | В 04.053.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 80,00 | 76,00 |
| 445 | В 04.033.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 75,00 | 71,25 |
| 449 | В 04.028.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 80,00 | 76,00 |
| 446 | В 04.033.02.1 | Заключительный акт (периодический медосмотр) | 300,00 | 285,00 |
| 452 | В 04.033.02.2 | Паспорт здоровья | 150,00 | 142,50 |
| 460 | Д 20.02.05 | Работы по экспертизе медицинской безопасности на автомобильном транспорте (справка в ГАИ) | 400,00 | 380,00 |
| 461 | Д 20.03 | Работы по экспертизе владения оружием | 250,00 | 237,50 |
| 453 | Д 20.9.01 | Медосмотр в бассейн для женщин (гинеколог, дерматовенеролог, терапевт) | 245,00 | 232,75 |
| 454 | Д 20.9.02 | Медосмотр в бассейн для мужчин (дерматовенеролог, терапевт) | 145,00 | 137,75 |
Функциональная диагностика при проведении профилактических осмотров |
||||
| 1206 | А 12.25.001 | Тональная аудиометрия | 130,00 | 123,50 |
| 1207 | А 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями (ЭКГ с физической нагрузкой) | 200,00 | 190,00 |
| 1208 | А 12.09.000 | Спирометрия, динамометрия | 50,00 | 47,50 |
| 1209 | А 12.09.002 | Исследование дыхательных объемов и потоков (спирография с лекарственной пробой) | 300,00 | 285,00 |
| 1205 | А 01.24.04 | Исследование вибрационной чувствительности вибротестером | 80,00 | 76,00 |
| 1202 | А12.25.005 | Вестибулярная проба | 45,00 | 42,75 |
| 1203 | А 02.26.005 | Периметрия (поля зрения простые) | 45,00 | 42,75 |
| 1210 | А 02.26.015.1 | Тонометрия глаза (осмотор на глаукому (ВГД)) | 80,00 | 76,00 |
| 1204 | А 02.26.015 | Тонометрия глаза | 80,00 | 76,00 |
| 1201 | А 02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 130,00 | 123,50 |
| 1212 | А 03.26.001 | Биомикроскопия конъюктивы с помощью щелевой лампы | 130,00 | 123,50 |
| 1211 | А 03.20.001.1 | Смотровой | 60,00 | 57,0 |
Предварительный мед. осмотр при устройстве на работу и периодический мед. осмотр работающих во вредных и опасных условиях труда (прик. МЗ РФ № 90, 555) |
||||
| Раздел работ и услуг в здравоохранении | Код работ и услуг | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | |
| B | 04.047.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 70 | |
| В | 04.028.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 65 | |
| B | 04.023.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 52 | |
| В | 04.029.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 71 | |
| В | 04.057.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 54 | |
| B | 04.008.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 53 | |
| B | 04.033.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 70 | |
| А | Полный анализ крови (с эритроцитами) | 120 | ||
| А | Исследование уровня глюкозы в крови | 60 | ||
| Анализ крови на холестерин | 90 | |||
| Полный анализ мочи | 64 | |||
| А | Реакция Вассермана (РВ) | 70 | ||
| Флюорография легких (2) | 180 | |||
|
Итого:
|
1019 | |||
| B | 04.047.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 70 | |
| В | 04.028.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 65 | |
| B | 04.023.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 52 | |
| В | 04.029.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 71 | |
| В | 04.057.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 54 | |
| B | 04.008.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 53 | |
| B | 04.033.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 70 | |
| А | Полный анализ крови (с эритроцитами) | 120 | ||
Функциональные исследования |
||||
| А | 12.10.000 | Электрокардиография (ЭКГ) | 110 | |
| А | 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями (ЭКГ с физической нагрузкой) | 156 | |
| А | 12.09.000 | Спирометрия, динамометрия | 38 | |
| А | 12.09.002 | Исследование дыхательных объемов и потоков (спирография с лекарственной пробой) | 245 | |
| А | 12.09.001 | Спирография | 152 | |
| А | 12.25.001 | Аудиография | 110 | |
| А | 01.24.04 | Исследование вибрационной чувствительности вибротестером | 65 | |
| А | 12.25.005 | Вестибулярная проба | 40 | |
| А | 02.26.005 | Периметрия (поля зрения простые) | 40 | |
| А | 02.26.015.1 | Тонометрия глаза (осмотор на глаукому (ВГД)) | 71 | |
| А | 02.26.015.1 | Тонометрия глаза(осмотр на глаукому (ВГД) | 74 | |
| А | 02.26.015 | Тонометрия глаза | 75 |
Скидка 5% предоставляется следующей категории пациентов:
— пенсионеры;
— предъявители рекламных купонов из журналов и газет
Контакты
г. Ижевск
ул. Бородина, 7 (схема проезда)
Телефон:
+7 (3412) 56-01-18, 56-06-08
Мобильный телефон:
+7-919-912-7732
Электронная почта: info@medaxion.ru
Время работы:
Пн.-Пт.: 8:00 — 19:00
Суббота: 9:00 — 15:00